| Kategorie: | DR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Bible | Síla | Přístřešek | Oheň | Zdravověda | Součet | Pořadí dle součtu | Konečné pořadí dle splněných |
| 8. PH Zlín | 3 | 1✔ | 3✔ | 3✔ | 3✔ | 13 | 2 | 2 |
| 25. PH Žďársko | 2✔ | 4✔ | 5 | 1✔ | 2✔ | 14 | 3 | 3 |
| 35. PH Praha | 6 | 3✔ | 6 | 6 | 6 | 27 | 6 | 6 |
| 42. PH Ostrava | 1✔ | 2✔ | 1✔ | 2✔ | 3✔ | 9 | 1 | 1✔ |
| 49. PH Praha | 4 | 4✔ | 2✔ | 4✔ | 5✔ | 19 | 4 | 4 |
| 64. PH Brno | 5 | 6 | 4✔ | 5✔ | 1✔ | 21 | 5 | 5 |
| Kategorie: | AR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Bible | Síla | Přístřešek | Oheň | Zdravověda | Součet | Pořadí dle součtu | Konečné pořadí dle splněných |
| 8. PH Zlín | 6 | 1✔ | 7 | 1✔ | 8 | 23 | 5 | 5 |
| 9. PH Třinec | 2✔ | 3✔ | 5 | 4✔ | 3✔ | 17 | 2 | 3 |
| 25. PH Žďársko | 7 | 8 | 8 | 2✔ | 6✔ | 31 | 8 | 8 |
| 34. PH Nymburk | 2✔ | 2✔ | 1✔ | 3✔ | 6✔ | 14 | 1 | 1✔ |
| 35. PH Praha | 1✔ | 4✔ | 3✔ | 5✔ | 4✔ | 17 | 2 | 2✔ |
| 49. PH Praha | 5 | 6✔ | 2✔ | 6✔ | 2✔ | 21 | 4 | 4 |
| 55. PH Přeštice | 4✔ | 5✔ | 4✔ | 7 | 5✔ | 25 | 6 | 6 |
| 59. PH Milovice | 8 | 7 | 6 | 7 | 1✔ | 29 | 7 | 7 |
| Kategorie: | ER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Bible | Síla | Přístřešek | Oheň | Zdravověda | Součet | Pořadí dle součtu | Konečné pořadí dle splněných |
| 34. PH Nymburk | 1✔ | 5✔ | 6✔ | 7✔ | 5✔ | 24 | 6 | 4✔ |
| 35. PH Praha | 3✔ | 1✔ | 3✔ | 1✔ | 1✔ | 9 | 1 | 1✔ |
| 36. PH Opava | 2✔ | 2✔ | 4✔ | 2✔ | 2✔ | 12 | 2 | 2✔ |
| 46. PH Frýdek-Místek | 6 | 6✔ | 2✔ | 4✔ | 5✔ | 23 | 5 | 6 |
| 49. PH Praha | 4✔ | 7 | 7 | 6✔ | 7✔ | 31 | 7 | 7 |
| 55. PH Přeštice | 7 | 4✔ | 3✔ | 3✔ | 3✔ | 18 | 3 | 5 |
| 62. PH Bystré | 5✔ | 3✔ | 5✔ | 5✔ | 4✔ | 22 | 4 | 3✔ |
| Kategorie: | RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Bible | Síla | Přístřešek | Oheň | Zdravověda | Součet | Pořadí dle součtu | Konečné pořadí dle splněných |
| 35. PH Praha | 1✔ | 3✔ | 2✔ | 1✔ | 2✔ | 9 | 2 | 2✔ |
| 46. PH Frýdek-Místek | 3✔ | 2✔ | 3✔ | 1✔ | 3✔ | 12 | 3 | 3✔ |
| 49. PH Praha | 2✔ | 1✔ | 1✔ | 3✔ | 1✔ | 8 | 1 | 1✔ |
Odpovědi na otázky z Biblických znalostí
Jak se jmenovala žena, u které se skryli zvědové v Jerichu?
„Tehdy poslal Jozue, syn Núnův, ze Šitímu dva muže jako zvědy… a vešli do domu ženy nevěstky jménem Rachab.“
Jozue 2:1 [CEP2001]
Čeho se dopustil Akán, že kvůli němu Izraelci nedobyli město Aj?
„Akán… vzal něco z klatého jmění, a Hospodinův hněv vzplanul proti Izraeli.“
Jozue 7:1 [CEP2001]
Co se stalo, když izraelští kněží nesoucí schránu vstoupili do Jordánu?
„Voda shora tekoucí se zastavila a stála jako hráz velmi daleko… a lid přecházel naproti Jerichu.“
Jozue 3:15–17 [CEP2001]
Jak se jmenoval král, který dovolil Izraelcům vrátit se do jejich země (Judska) z Babylonského vyhnanství?
„Kýros, král perský, vydal příkaz… Kdo z vás je z jeho lidu, jeho Bůh buď s ním; ať jde do Jeruzaléma.“
Ezdráš 1:1–3 [CEP2001]
Co stavěli Izraelci v Jeruzalémě po návratu z vyhnanství?
„Začali stavět dům Hospodinův v Jeruzalémě.“
Ezdráš 3:8 [CEP2001]
Od čeho nemůžeme být za žádných okolností odloučeni (odděleni) podle listu Římanům?
„Jsem jist, že ani smrt ani život… ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od lásky Boží v Kristu Ježíši.“
Římanům 8:38–39 [CEP2001]
V čem měl Abraham nadpřirozenou víru podle listu Římanům?
„Neochabl ve víře, když viděl své již umrtvené tělo… a nepochyboval v nevíře o Božím zaslíbení.“
Římanům 4:19–20 [CEP2001]
Jak máme přemáhat zlo podle listu Římanům?
„Nedávej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“
Římanům 12:21 [CEP2001]
Jakou částí zbroje můžeme bojovat proti ďáblovi a duchům zla podle listu Efezským?
„Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.“
Efezským 6:17 [CEP2001]
Doplň verš: Z vašich úst ať nevyjde ani jedno ________ slovo, ale vždy jen _______, které by _________, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo _________.
„Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.“
Efezským 4:29 [CEP2001]