Na konci článku naleznete odpovědi na Biblický kvíz.
| Kategorie: | DR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Bible | Běh | Uzle | Oheň | Botanika | Součet | Pořadí dle součtu |
| 25. PH Žďársko | 1✔ | 1✔ | 1✔ | 3✔ | 2✔ | 8 | 1 |
| 35. PH Praha | 3✔ | 5✔ | 2 | 4 | 4✔ | 18 | 3 |
| 49. PH Praha | 6 | 4✔ | 4 | 1✔ | 7 | 22 | 6 |
| 64 PH Brno | 5✔ | 7✔ | 5 | 2✔ | 6 | 25 | 4 |
| 67. PH Slatina | 1✔ | 2✔ | 2 | 4 | 1✔ | 10 | 2 |
| 71. PH Třebíč | 7✔ | 3✔ | 7 | 4 | 5 | 26 | 7 |
| 8. PH Zlín | 4✔ | 6✔ | 6 | 4 | 3✔ | 23 | 5 |
| Kategorie: | AR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Bible | Běh | Uzle | Oheň | Botanika | Součet | Pořadí dle součtu | Konečné pořadí dle splněných |
| 3. PH Valašsko | 4✔ | 5✔ | 5 | 4✔ | 5 | 23 | 5 | 5 |
| 25. PH Žďársko | 5✔ | 4✔ | 4 | 2✔ | 2✔ | 17 | 4 | 4 |
| 34. PH Nymburk | 3✔ | 2✔ | 3 | 3✔ | 3✔ | 14 | 3 | 3 |
| 35. PH Praha | 1✔ | 1✔ | 1✔ | 5✔ | 1✔ | 9 | 1 | 1 |
| 49. PH Praha | 2✔ | 3✔ | 2✔ | 1✔ | 4 | 12 | 2 | 2 |
| Kategorie: | ER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Bible | Běh | Uzle | Oheň | Botanika | Součet | Pořadí dle součtu | Konečné pořadí dle splněných |
| 34. PH Nymburk | 1✔ | 3✔ | 2✔ | 3✔ | 8✔ | 17 | 2 | 2 |
| 35. PH Praha | 1✔ | 6✔ | 1✔ | 6✔ | 1✔ | 15 | 1 | 1 |
| 36. PH Opava | 6✔ | 4✔ | 5✔ | 1✔ | 2✔ | 18 | 3 | 3 |
| 46. PH Frýdek-Místek | 8✔ | 7✔ | 4✔ | 4✔ | 6✔ | 29 | 7 | 6 |
| 9. PH Třinec | 4✔ | 1✔ | 3✔ | 7✔ | 7✔ | 22 | 5 | 4 |
| 55. PH Přeštice | 5✔ | 5✔ | 6✔ | 2✔ | 5✔ | 23 | 6 | 5 |
| 62. PH Bystré | 1✔ | 2✔ | 7 | 5✔ | 3✔ | 18 | 3 | 7 |
| 8. PH Zlín | 6✔ | 8✔ | 8 | 8 | 4✔ | 34 | 8 | 8 |
| Kategorie: | RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Bible | Běh | Uzle | Oheň | Botanika | Součet | Pořadí dle součtu | Konečné pořadí dle splněných |
| 3. PH Valašsko | 1✔ | 3✔ | 1✔ | 1✔ | ✔ | 7 | 1 | 1 |
| 34. PH Nymburk | 3✔ | 2✔ | 2✔ | 2✔ | 3✔ | 12 | 3 | 3 |
| 35. PH Praha | 2✔ | 1✔ | 3✔ | 3✔ | 2✔ | 11 | 2 | 2 |
Odpovědi na otázky z Biblických znalostí
Kdo se stal v Izraeli králem po Saulovi?
I přišli judští muži a pomazali tam Davida za krále nad domem Judovým.
2. Samuelova 2:4 [CEP2001]
Co se stalo s Uzou, když uchopil Hospodinovu schránu?
Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a Bůh ho tam pro jeho nerozvážnost udeřil; zemřel tam vedle Boží schrány.
2. Samuelova 6:7 [CEP2001]
Vyjmenuj alespoň dvě pohromy, které se staly Jobovi.
Sabejci přepadli a pobrali oslice… Oheň Boží spadl z nebe… Chaldejci pobrali velbloudy… Dům se zřítil na mládence a zemřeli.
Job 1:14–19 [CEP2001]
Kdo komu položil otázku „Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?“
Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom.
Job 38:4 [Hospodin Jobovi]
Jakým činem Ester riskovala svůj život u krále?
Vejdu ke králi, ačkoliv to není podle zákona. A mám-li zahynout, zahynu.
Ester 4:16 [CEP2001]
Jak zemřel Haman?
Pověsili tedy Hamana na kůl, který připravil Mordokajovi.
Ester 7:10 [CEP2001]
Jaké jídlo Ježíš rozmnožil, když nasytil 5000 mužů?
Vzal těch pět chlebů a dvě ryby…
Marek 6:41 [CEP2001]
Co se stalo s fíkovníkem, který Ježíš proklel?
Ráno šli kolem a viděli ten fíkovník uschlý od kořenů.
Marek 11:20 [CEP2001]
Co máme podle Petrova listu dělat se svými starostmi?
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
1. Petrova 5:7 [CEP2001]
Ke komu Petr přirovnává našeho protivníka ďábla?
Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
1. Petrova 5:8 [CEP2001]